こんにちはKtaです。
アジア版オリンピックことアジア大会2018が2018年8月18日よりジャカルタで開催されています!!
たくさんある競技の中から今回は「アジア大会2018体操の結果速報!代表選手名や日程・放送日を紹介」と題して、体操の日程とテレビでの放送日、それと出場する代表選手を紹介しつつ結果を伝えていければと思います。
それでは最後までご覧ください。
※8月31日 23:00更新
↓関連記事↓
アジア大会2018体操の概要は?

まずはアジア大会2018の体操の概要として日程やテレビ放送日、日本の代表選手を見ていきましょう。
日程
体操の開催期間は2018年8月20日(月)~8月24日(金)
新体操の開催期間は2018年8月27日(月)~8月28日(火)
トランポリンの開催期間は8月30日(木)
日付 | 競技時間 | 種目 |
2018年8月20日(月) | 12:00-22:00 | 体操男子 団体総合 予選・個人総合 決勝 |
2018年8月21日(火) | 12:00-22:30 | 体操女子 団体総合 予選・個人総合 決勝 |
2018年8月22日(水) | 15:30-17:45 | 体操男子 団体総合 決勝 |
20:00-21:30 | 体操女子 団体総合 決勝 | |
2018年8月23日(木) | 18:00-20:45 | 体操男子(床/鞍馬/吊り輪) 女子(跳馬/段違い平行棒) |
2018年8月24日(金) | 18:00-20:45 | 体操男子(跳馬/平行棒/鉄棒) 女子(平均台/床) |
2018年8月27日(月) | 14:00-23:00 | 新体操 個人予選・国別対抗決勝 |
2018年8月28日(火) | 17:00-22:00 | 新体操 個人決勝 |
2018年8月30日(木) | 16:00-20:15 | トランポリン予選 |
19:15-20:30 | トランポリン決勝 |
開催地インドネシア・ジャカルタとの時差は日本が2時間早いです。
競技時間は日本時間表記にしています。
テレビ放送
放送局:TBS
放送日 | 放送時間 | 放送内容 |
2018年8月20日(月) | 18:30〜 | 男子個人総合決勝 |
19:00~ | 個人総合決勝 | |
20:00~ | 個人総合決勝 | |
2018年8月22日(水) | 18:30~ | 男子団体決勝 |
19:00~ | 男子団体決勝 | |
2018年8月23日(木) | 18:30~ | LIVE男女 種目別決勝 |
19:00~ | 男女 種目別決勝 | |
2018年8月24日(金) | 18:30~ | LIVE男女 種目別決勝 |
19:00~ | 男女 種目別決勝 |
放送局:BS TBS
放送日 | 放送時間 | 放送内容 |
2018年8月23日(木) | 23:00~24:00 | 男女 種目別決勝 |
2018年8月24日(金) | 23:00~24:00 | 男女 種目別決勝 |
放送局:NHK
放送日 | 放送時間 | 放送内容 |
2018年8月22日(水) | 15:50~18:00 | LIVE男女 種目別 |
アジア大会2018体操代表選手
【男子】
名前 | 年・出身地 | 所属 | 予定種目 |
~体操~ | |||
谷川翔(たにがわかける) | 19・千葉県 | 順天堂大学(2年) | 個人・団体 |
千葉健太(ちばけんた) | 22・大阪府 | 順天堂大学(4年) | 個人・団体 |
野々村笙吾(ののむらしょうご) | 25・千葉県 | セントラルスポーツ | 個人・団体 |
前野風哉(まえのふうや) | 22・千葉県 | 鹿屋体育大学(4年) | 個人・団体 |
長谷川智将(はせがわともまさ) | 25・福岡県 | 徳洲会 | 個人・団体 |
~トランポリン~ | |||
上山容弘(うえやまやすひろ) | 33・大阪府 | 株式会社ベンチャーバンク | 男子個人 |
堺亮介(さかいりょうすけ) | 21・神奈川県 | 星稜クラブ | 男子個人 |
【女子】
名前 | 年・出身地 | 所属 | 予定種目 |
~体操~ | |||
内山由綺(うちやまゆき) | 20・東京都 | 早稲田大学(2年)スマイル体操クラブ | 個人・団体 |
中路紫帆(なかじしほ) | 18・京都府 | クラーク(3年)高戸田市スポーツ | 個人・団体 |
中村有美香(なかむらゆみか) | 21・大阪府 | 日本体育大学(3年) | 個人・団体 |
湯元ゆりか(ゆもとゆりか) | 19・愛知県 | ならわ体操クラブ | 個人・団体 |
塙颯香(はなわそよか) | 15・東京都 | 東京学館(1年)フジスポーツ | 個人・団体 |
~新体操~ | |||
大岩千未来(おおいわちさき) | 16・千葉県 | あずさ第一高(2年)イオン新体操クラブ | 個人総合・国体対抗 |
河崎羽珠愛(かわさきうずめ) | 20・千葉県 | 早稲田大学(3年)イオン新体操クラブ | 個人総合・国体対抗 |
柴山瑠莉子(しばやまるりこ) | 18・千葉県 | クラーク(3年)イオン新体操クラブ | 個人総合・国体対抗 |
飯田由香(いいだゆか) | 16・神奈川県 | クラーク(2年)イオン新体操クラブ | 個人総合・国体対抗 |
~トランポリン~ | |||
森ひかる(もりひかる) | 19・東京都 | 金沢学院大学クラブ | 女子個人 |
宇山芽紅(うやまめぐ) | 22・千葉県 | スポーツクラブ テン・フォーティー | 女子個人 |
アジア大会2018体操の結果速報!
【男子体操】結果
団体予選(決勝進出8か国)
順位 | 国 | 総合点数 |
1 | 中国 | 261.750 |
2 | 日本 | 256.650 |
3 | 韓国 | 245.200 |
4 | 台湾 | 242.600 |
5 | ベトナム | 238.150 |
5 | カザフスタン | 238.150 |
7 | ウズベキスタン | 232.100 |
8 | イラン・イスラム共和国 | 230.300 |
団体決勝
順位 | 国 | 総合点数 |
金 | 中国 | 260.950 |
銀 | 日本 | 248.550 |
銅 | 韓国 | 247.400 |
4 | 台湾 | 240.300 |
5 | ベトナム | 234.750 |
5 | カザフスタン | 234.300 |
7 | ウズベキスタン | 229.000 |
8 | イラン・イスラム共和国 | 164.250 |
個人総合
順位 | 選手名 | 総合点数 |
金 | 林超攀(中国) | 86.750 |
銀 | 野々村笙吾 | 85.950 |
銅 | 肖若騰(中国) | 85.550 |
4 | 谷川翔 | 84.850 |
5 | 千葉健太 | 83.450 |
個人予選(各競技順位)
選手名 | 競技種目 | 点数 | 順位 |
谷川翔 |
つり輪(RINGS) | 14.000 | 全体17位 |
跳馬(VAULT) | 14.450 | ||
平行棒(PARALLEL BARS) | 14.750 | 全体6位 決勝へ | |
鉄棒(HORIZONTAL BAR) | 14.000 | 全体7位 決勝へ | |
ゆか(FLOOR) | 14.400 | 全体3位 決勝へ | |
あん馬(POMMEL HORSE) | 13.250 | 全体17位 | |
合計 | 84.850 | 全体4位 | |
千葉健太 |
つり輪(RINGS) | 13.900 | 全体19位 |
跳馬(VAULT) | 13.900 | ||
平行棒(PARALLEL BARS) | 14.650 | 全体7位 決勝へ | |
鉄棒(HORIZONTAL BAR) | 14.150 | 全体5位 決勝へ | |
ゆか(FLOOR) | 12.450 | 全体29位 | |
あん馬(POMMEL HORSE) | 14.400 | 全体5位 決勝へ | |
合計 | 83.450 | 全体5位 | |
野々村笙吾 |
つり輪(RINGS) | 14.600 | 全体4位 決勝へ |
跳馬(VAULT) | 14.450 | ||
平行棒(PARALLEL BARS) | 14.950 | 全体4位 決勝棄権 | |
鉄棒(HORIZONTAL BAR) | 13.750 | 全体8位 | |
ゆか(FLOOR) | 14.050 | 全体6位 決勝棄権 | |
あん馬(POMMEL HORSE) | 14.150 | 全体8位 | |
合計 | 85.950 | 銀 | |
前野風哉 | つり輪(RINGS) | 14.050 | 全体16位 |
跳馬(VAULT) | 13.150 | ||
平行棒(PARALLEL BARS) | 14.200 | 全体10位 | |
ゆか(FLOOL) | 13.550 | 全体11位 | |
長谷川智将 | 鉄棒(HORIZONTAL BAR) | 12.950 | 全体19位 |
あん馬(POMMEL HORSE) | 14.400 | 全体6位決勝へ |
個人決勝
選手名 | 競技種目 | 点数 | 順位 |
谷川翔 |
平行棒(PARALLEL BARS) | 14.775 | 4位 |
鉄棒(HORIZONTAL BAR) | 12.750 | 7位 | |
ゆか(FLOOR) | 13.425 | 8位 | |
千葉健太 |
鉄棒(HORIZONTAL BAR) | 14.850 | 3位 銅 |
あん馬(POMMEL HORSE) | 10.875 | 8位 | |
鉄棒(HORIZONTAL BAR) | 13.250 | 6位 | |
野々村笙吾 |
つり輪(RINGS) | 14.625 | 2位 銀 |
長谷川智将 | あん馬(POMMEL HORSE) | 13.175 | 7位 |
【男子トランポリン】結果
順位 | 選手名 | 点数 |
1 | DONG Dong(中国) | 59.925 |
2 | GAO L ei(中国) | 59.220 |
3 | P.ALIYEV(カザフスタン) | 57.460 |
4 | 堺 亮介 | 57.265 |
5 | 上山 容弘 | 56.760 |
5 | KIM Yun Song(北朝鮮) | 55.850 |
7 | S.USMONOV(ウズベキスタン) | 53.330 |
8 | A.BABAYAN(ウズベキスタン) | 45.230 |
【女子】結果
団体予選(決勝進出8か国)
順位 | 国 | 総合点数 |
1 | 中国 | 166.100 |
2 | 北朝鮮 | 158.500 |
3 | 韓国 | 155.300 |
4 | 日本 | 153.950 |
5 | 台湾 | 146.000 |
5 | マレーシア | 145.500 |
7 | インド | 144.300 |
8 | インドネシア | 140.850 |
団体決勝
順位 | 国 | 総合点数 |
金 | 中国 | 165.250 |
銀 | 北朝鮮 | 157.350 |
銅 | 日本 | 157.150 |
4 | 韓国 | 150.350 |
5 | 台湾 | 142.800 |
5 | マレーシア | 140.100 |
7 | インド | 138.050 |
8 | インドネシア | 129.350 |
個人総合
順位 | 選手名 | 総合点数 |
金 | 陳一楽(中国) | 55.950 |
銀 | 羅歓(中国) | 54.550 |
銅 | キム.スジョン(北朝鮮) | 53.600 |
6 | 中路紫帆 | 51.250 |
9 | 内山由綺 | 49.550 |
個人予選(各競技順位)
選手名 | 競技種目 | 点数 | 順位 |
内山由綺 | 跳馬(VAULT) | 13.400 | |
段違い並行棒(UNEVEN BARS) | 13.700 | 全体5位 決勝へ | |
平均台(BALANCE BEAM) | 11.350 | 全体32位 | |
ゆか運動(FLOOR) | 11.100 | 全体35位 | |
合計 | 49.550 | 全体9位 | |
中路紫帆 | 跳馬(VAULT) | 13.300 | |
段違い並行棒(UNEVEN BARS) | 11.750 | 全体21位 | |
平均台(BALANCE BEAM) | 13.050 | 全体6位 決勝へ | |
ゆか運動(FLOOR) | 13.150 | 全体1位 決勝へ | |
合計 | 51.250 | 全体6位 | |
中村有美香 | 段違い並行棒(UNEVEN BARS) | 13.300 | 全体7位 決勝へ |
平均台(BALANCE BEAM) | 12.100 | 全体16位 | |
湯元ゆりか | 段違い並行棒(UNEVEN BARS) | 12.250 | 全体17位 |
ゆか運動(FLOOR) | 12.400 | 全体13位 | |
塙颯香 | 跳馬(VAULT) | 12.925 | 全体11位 |
平均台(BALANCE BEAM) | 11.100 | 全体36位 | |
ゆか運動(FLOOR) | 12.600 | 全体6位 決勝へ |
個人決勝
選手名 | 競技種目 | 点数 | 順位 |
内山由綺 | 段違い並行棒(UNEVEN BARS) | 13.850 | 4位 |
中路紫帆 | 平均台(BALANCE BEAM) | 12.600 | 4位 |
ゆか運動(FLOOR) | 12.600 | 3位 | |
中村有美香 | 段違い並行棒(UNEVEN BARS) | 13.075 | 7位 |
塙颯香 | ゆか運動(FLOOR) | 12.375 | 8位 |
【女子新体操】結果
団体決勝
順位 | 国 | 総合点数 |
金 | カザフスタン | 159.850 |
銀 | ウズベキスタン | 155.300 |
銅 | 韓国 | 151.100 |
4 | 日本 | 149.250 |
5 | 中国 | 141.350 |
5 | 北朝鮮 | 133.900 |
7 | マレーシア | 129.550 |
個人総合決勝
順位 | 選手名 | 総合点数 |
金 | A.Adilkhanova(カザフスタン) | 66.800 |
銀 | S.Tashekenbaeva(ウズベキスタン) | 65.850 |
銅 | Zhao Yating(中国) | 65.550 |
6 | 大岩千未来 | 60.200 |
7 | 柴山瑠莉子 | 59.250 |
【女子トランポリン】結果
順位 | 選手名 | 点数 |
金 | LIU Lingling(中国) | 55.270 |
銀 | 森 ひかる | 53.735 |
銅 | ZHU Shouli(中国) | 53.615 |
4 | 宇山 芽紅 | 52.330 |
5 | F.RUZIEVA(ウズベキスタン) | 49.725 |
5 | N.WEHDAN(カタール) | 46.075 |
7 | PAK Yu Jong(北朝鮮) | 25.425 |
アジア大会2018体操の試合動画や画像も
ここでは、アジア大会2018体操の試合動画や画像をご紹介していきたいと思います!
https://twitter.com/GymnasticsJapan/status/1031733524179509250
https://twitter.com/GymnasticsJapan/status/1031568571296436224
https://twitter.com/GymnastMF/status/1031557812671852544
落下はあったもののなんとか望みを繋ぎました。何が原因なのか短い期間ではありますが、また団体決勝では同じことをしないように強気で攻めていきたいと思います pic.twitter.com/87TxXdg2NB
— 長谷川智将 (@busmasa) August 20, 2018
https://twitter.com/GymnasticsJapan/status/1031129162856071168
#体操ニッポン #アジア大会 女子公式練習、取材終わりました。チームの雰囲気も良く、日に日に調子も良くなってます。不安なゆかも攻略できてきました。一致団結、最後まで気を抜かず頑張ります。応援よろしくお願いいたします。#がんばれニッポン @Japan_Olympic pic.twitter.com/cjvYCLqWfp
— 日本体操協会 – 体操ニッポン (Japan Gymnastics Association) (@GymnasticsJapan) August 19, 2018
まとめ
今回は「アジア大会2018体操の結果速報!代表選手名や日程・放送日を紹介」と題して、体操の日程とテレビでの放送日、それと出場する代表選手を紹介しつつ結果を伝えてきました。
速報として試合結果を記載しておりますので、見逃した方などは参考にされてみてはいかがでしょうか?
4年に1度アジア版オリンピックなので是非ともがんばってメダルを取ってきてほしいですね!
それでは、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。
ではKtaでした。
↓関連記事↓