こんにちはKtaです。
ウィンダム選手権が2018年08月16日から4日間開催されています。
ウィンダム選手権は1938年から続いている歴史の長いゴルフの大会となります。
この大会で日本人選手が2人エントリーしているのでぜひとも上位につけてほしいですね。
そこで今回は「ウィンダム選手権2018結果速報!放送日や日本代表選手と賞金も!」と題して、結果は言うまでもなく大会賞金や日本人選手の紹介、ウィンダム選手権の放送日などを紹介していきたいと思います。
それでは、早速本題に入っていきましょう!
もくじ
ウィンダム選手権2018の概要と賞金総額は?

まずはウィンダム選手権の概要と大会賞金を見ていきましょう!
会場はノースカロライナ州・セッジフィールドCC、前大会優勝者はヘンリック・ステンソン。
賞金総額は$6,000,000(約6億円)、優勝賞金は$108万(約1.1億円)です。
大会の開催期間は2018年08月16日~08月19日であり
- 8月16日 日本時間午後8:00から1ラウンド開始
- 8月17日 2ラウンド
- 8月18日 3ラウンド
- 8月19日 最終ラウンド
※ノースカロライナ州との時差は13時間で日本の方が早いです。
ウィンダム選手権2018結果速報!

ウィンダム選手権の結果が気になるところですね!
なので速報結果を見ていきたいと思います。
ウィンダム選手権2018TOP5と日本人の結果!
※8月20日 11:00現在の結果です。結果は随時更新をしていきたいと思います。
順位 | スコア | 順位変動 | プレイヤー | TOTAL |
1 | -21 | - | ブラント・スネデカー | 259 |
2T | -18 | 2↑ | C.T.パン | 262 |
2T | -18 | 11↑ | ウェブ・シンプソン | 262 |
4T | -17 | - | D.A.ポインツ | 263 |
4T | -17 | 9↑ | ジム・フューリク | 263 |
11T | -14 | 13↑ | 松山 英樹 | 266 |
CUT | 6 | 31↓ | 小平智 | 146 |
ウィンダム選手権2018最新結果速報!
順位 | スコア | 順位変動 | プレイヤー | TODAY | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
1 | -21 | - | ブラント・スネデカー | -5 | 59 | 67 | 68 | 65 | 259 |
2T | -18 | 2↑ | C.T.パン | -4 | 65 | 64 | 67 | 66 | 262 |
2T | -18 | 11↑ | ウェブ・シンプソン | -8 | 66 | 68 | 66 | 62 | 262 |
4T | -17 | - | D.A.ポインツ | -3 | 64 | 64 | 68 | 67 | 263 |
4T | -17 | 9↑ | ジム・フューリク | -7 | 65 | 68 | 67 | 63 | 263 |
6T | -16 | 4↓ | ブライアン・ゲイ | -1 | 70 | 63 | 62 | 69 | 264 |
6T | -16 | - | ライアン・ムーア | -3 | 63 | 70 | 64 | 67 | 264 |
8T | -15 | 6↓ | デビッド・ハーン | 0 | 64 | 67 | 64 | 70 | 265 |
8T | -15 | 5↑ | ライアン・アーマー | -5 | 65 | 68 | 67 | 65 | 265 |
8T | -15 | 21↑ | ニック・テイラー | -7 | 65 | 67 | 70 | 63 | 265 |
11T | -14 | 3↓ | ハリス・イングリッシュ | -2 | 66 | 65 | 67 | 68 | 266 |
11T | -14 | 3↓ | ブレット・ステッグマイアー | -2 | 64 | 67 | 67 | 68 | 266 |
11T | -14 | - | マイケル・トンプソン | -3 | 66 | 70 | 63 | 67 | 266 |
11T | -14 | 2↑ | ジョン・オダ | -4 | 63 | 70 | 67 | 66 | 266 |
11T | -14 | 13↑ | ビリー・ホーシェル | -5 | 66 | 68 | 67 | 65 | 266 |
11T | -14 | 13↑ | ケビン・ツウェイ | -5 | 67 | 69 | 65 | 65 | 266 |
11T | -14 | 13↑ | 松山 英樹 | -5 | 69 | 68 | 64 | 65 | 266 |
11T | -14 | 18↑ | クリス・カーク | -6 | 69 | 65 | 68 | 64 | 266 |
11T | -14 | 18↑ | ラファ・カブレラ・ベロ | -6 | 68 | 69 | 65 | 64 | 266 |
20T | -13 | 4↑ | ダグ・ギム | -4 | 68 | 64 | 69 | 66 | 267 |
20T | -13 | 4↑ | トム・ホージ | -4 | 69 | 66 | 66 | 66 | 267 |
20T | -13 | 9↑ | ブライス・ガーネット | -5 | 65 | 68 | 69 | 65 | 267 |
20T | -13 | 19↑ | ヘンリック・ステンソン | -6 | 68 | 65 | 70 | 64 | 267 |
24T | -12 | 18↓ | エイブラハム・アンサー | 1 | 64 | 69 | 64 | 71 | 268 |
24T | -12 | 16↓ | セルヒオ・ガルシア | 0 | 66 | 65 | 67 | 70 | 268 |
24T | -12 | 13↓ | ジョナサン・バード | -1 | 64 | 68 | 67 | 69 | 268 |
24T | -12 | 11↓ | ジェイミー・ラブマーク | -2 | 66 | 70 | 64 | 68 | 268 |
24T | -12 | 5↑ | アーロン・バデリー | -4 | 65 | 67 | 70 | 66 | 268 |
24T | -12 | 5↑ | ピーター・マルナッティ | -4 | 66 | 65 | 71 | 66 | 268 |
24T | -12 | 5↑ | ショーン・ステファニー | -4 | 68 | 68 | 66 | 66 | 268 |
24T | -12 | 5↑ | パトリック・ロジャース | -4 | 68 | 67 | 67 | 66 | 268 |
24T | -12 | 24↑ | ダニー・リー | -6 | 68 | 69 | 67 | 64 | 268 |
33T | -11 | 6↑ | ホアキン・ニーマン | -4 | 68 | 69 | 66 | 66 | 269 |
33T | -11 | 6↑ | ジョンソン・ワグナー | -4 | 70 | 66 | 67 | 66 | 269 |
33T | -11 | 15↑ | キャメロン・パーシー | -5 | 67 | 67 | 70 | 65 | 269 |
36T | -10 | 23↓ | トレイ・マリナクス | 0 | 67 | 65 | 68 | 70 | 270 |
36T | -10 | 23↓ | デニー・マッカーシー | 0 | 66 | 67 | 67 | 70 | 270 |
36T | -10 | 7↓ | マシュー・フィッツパトリック | -2 | 70 | 67 | 65 | 68 | 270 |
36T | -10 | 12↑ | ヨナス・ブリクスト | -4 | 69 | 68 | 67 | 66 | 270 |
36T | -10 | 12↑ | ディラン・メイヤー | -4 | 67 | 68 | 69 | 66 | 270 |
41T | -9 | 28↓ | キース・ミッチェル | 1 | 65 | 66 | 69 | 71 | 271 |
41T | -9 | 15↑ | ビリー・ハーレーIII | -4 | 68 | 69 | 68 | 66 | 271 |
41T | -9 | 20↑ | ブレイン・バーバー | -5 | 68 | 69 | 69 | 65 | 271 |
41T | -9 | 28↑ | ジュリアン・スリ | -7 | 71 | 66 | 71 | 63 | 271 |
45T | -8 | 32↓ | べ・サンムン | 2 | 67 | 67 | 66 | 72 | 272 |
45T | -8 | 32↓ | マーティン・レアード | 2 | 69 | 66 | 65 | 72 | 272 |
45T | -8 | 6↓ | スコット・ピアシー | -1 | 70 | 67 | 66 | 69 | 272 |
45T | -8 | 6↓ | サム・ソーンダース | -1 | 66 | 70 | 67 | 69 | 272 |
45T | -8 | 3↑ | コリー・コナーズ | -2 | 65 | 69 | 70 | 68 | 272 |
45T | -8 | 11↑ | ビル・ハース | -3 | 69 | 68 | 68 | 67 | 272 |
45T | -8 | 11↑ | チェッソン・ハドリー | -3 | 68 | 68 | 69 | 67 | 272 |
45T | -8 | 11↑ | サム・ライダー | -3 | 72 | 64 | 69 | 67 | 272 |
53T | -7 | 14↓ | カン・スン | 0 | 65 | 69 | 69 | 70 | 273 |
53T | -7 | 5↓ | ロベルト・ディアス | -1 | 68 | 69 | 67 | 69 | 273 |
53T | -7 | 5↓ | ハロルド・バーナーIII | -1 | 66 | 69 | 69 | 69 | 273 |
53T | -7 | 18↑ | リッチー・ワレンスキー | -6 | 68 | 69 | 72 | 64 | 273 |
57T | -6 | 44↓ | ローリー・サバティーニ | 4 | 69 | 67 | 64 | 74 | 274 |
57T | -6 | 28↓ | ライアン・ブラウム | 2 | 67 | 66 | 69 | 72 | 274 |
57T | -6 | 18↓ | スコット・ブラウン | 1 | 68 | 65 | 70 | 71 | 274 |
57T | -6 | 9↓ | ウィリアム・マクガート | 0 | 69 | 68 | 67 | 70 | 274 |
57T | -6 | 1↓ | ラント・グリフィン | -1 | 69 | 68 | 68 | 69 | 274 |
57T | -6 | 9↑ | グレアム・マクドウェル | -3 | 70 | 67 | 70 | 67 | 274 |
57T | -6 | 9↑ | オリー・シュナイダーヤンズ | -3 | 64 | 73 | 70 | 67 | 274 |
57T | -6 | 12↑ | ジェイソン・コクラック | -4 | 69 | 68 | 71 | 66 | 274 |
65 | -5 | 4↓ | マーティン・フローレス | -1 | 64 | 73 | 69 | 69 | 275 |
66T | -4 | 27↓ | ハドソン・スワフォード | 3 | 67 | 70 | 66 | 73 | 276 |
66T | -4 | 27↓ | マッケンジー・ヒューズ | 3 | 68 | 68 | 67 | 73 | 276 |
66T | -4 | 5↓ | ジェイソン・ダフナー | 0 | 66 | 68 | 72 | 70 | 276 |
66T | -4 | 6↑ | コンラッド・シンドラー | -4 | 69 | 68 | 73 | 66 | 276 |
70T | -3 | 9↓ | リッキー・バーンズ | 1 | 66 | 70 | 70 | 71 | 277 |
70T | -3 | 9↓ | ステファン・イェーガー | 1 | 67 | 68 | 71 | 71 | 277 |
70T | -3 | 4↓ | ザン・シンジュン | 0 | 68 | 67 | 72 | 70 | 277 |
= 以上、予選通過 = | |||||||||
CUT | -2 | 41↓ | スコット・スターリングス | 1 | 67 | 71 | 138 | ||
CUT | -2 | 41↓ | アレックス・チェイカ | 1 | 67 | 71 | 138 | ||
CUT | -2 | 28↓ | タイロン・ファン・アスウェーゲン | 0 | 68 | 70 | 138 | ||
CUT | -2 | 28↓ | ラッセル・ヘンリー | 0 | 68 | 70 | 138 | ||
CUT | -2 | 28↓ | アーニー・エルス | 0 | 68 | 70 | 138 | ||
CUT | -2 | 28↓ | ノーマン・ション | 0 | 68 | 70 | 138 | ||
CUT | -2 | - | ニコラス・リンドヘイム | -1 | 69 | 69 | 138 | ||
CUT | -2 | - | T.J.フォーゲル | -1 | 69 | 69 | 138 | ||
CUT | -2 | - | シェーン・ローリー | -1 | 69 | 69 | 138 | ||
CUT | -2 | - | スチュアート・アップルビー | -1 | 69 | 69 | 138 | ||
CUT | -2 | - | ミッキー・デモート | -1 | 69 | 69 | 138 | ||
CUT | -2 | 23↑ | マーティン・ピラー | -2 | 70 | 68 | 138 | ||
CUT | -2 | 43↑ | ウィル・ザラトリス | -3 | 71 | 67 | 138 | ||
CUT | -2 | 43↑ | ドウ・ズーチェン | -3 | 71 | 67 | 138 | ||
CUT | -2 | 43↑ | ジェイソン・ボーン | -3 | 71 | 67 | 138 | ||
CUT | -2 | 63↑ | ブライアン・スチュアード | -4 | 72 | 66 | 138 | ||
CUT | -2 | 63↑ | アージュン・アトワル | -4 | 72 | 66 | 138 | ||
CUT | -1 | 45↓ | ボーン・テイラー | 1 | 68 | 71 | 139 | ||
CUT | -1 | 45↓ | ドミニク・ボゼリ | 1 | 68 | 71 | 139 | ||
CUT | -1 | 45↓ | アンドリュー・ユン | 1 | 68 | 71 | 139 | ||
CUT | -1 | 17↓ | デビッド・リングマース | 0 | 69 | 70 | 139 | ||
CUT | -1 | 6↑ | スティーブ・ストリッカー | -1 | 70 | 69 | 139 | ||
CUT | -1 | 6↑ | ベン・クレーン | -1 | 70 | 69 | 139 | ||
CUT | -1 | 6↑ | ジョン・ハー | -1 | 70 | 69 | 139 | ||
CUT | -1 | 26↑ | デービス・ラブ IV | -2 | 71 | 68 | 139 | ||
CUT | -1 | 46↑ | テラー・グーチ | -3 | 72 | 67 | 139 | ||
CUT | 0 | 67↓ | ザック・ブレア | 3 | 67 | 73 | 140 | ||
CUT | 0 | 54↓ | ファビアン・ゴメス | 2 | 68 | 72 | 140 | ||
CUT | 0 | 3↓ | マット・ジョーンズ | 0 | 70 | 70 | 140 | ||
CUT | 0 | 3↓ | ブレンダン・スティール | 0 | 70 | 70 | 140 | ||
CUT | 0 | 17↑ | ベン・シルバーマン | -1 | 71 | 69 | 140 | ||
CUT | 0 | 51↑ | コーディ・グリブル | -4 | 74 | 66 | 140 | ||
CUT | 1 | 73↓ | トミー・ゲイニー | 4 | 67 | 74 | 141 | ||
CUT | 1 | 60↓ | ケン・デューク | 3 | 68 | 73 | 141 | ||
CUT | 1 | 60↓ | チャド・キャンベル | 3 | 68 | 73 | 141 | ||
CUT | 1 | 32↓ | J・J・ヘンリー | 2 | 69 | 72 | 141 | ||
CUT | 1 | 32↓ | シェーン・バーチ | 2 | 69 | 72 | 141 | ||
CUT | 1 | 9↓ | ダニエル・バーガー | 1 | 70 | 71 | 141 | ||
CUT | 1 | 9↓ | ニック・ワトニー | 1 | 70 | 71 | 141 | ||
CUT | 1 | 9↓ | Stewart Jolly | 1 | 70 | 71 | 141 | ||
CUT | 1 | 11↑ | ロバート・ギャリガス | 0 | 71 | 70 | 141 | ||
CUT | 1 | 11↑ | ピーター・ユーライン | 0 | 71 | 70 | 141 | ||
CUT | 1 | 31↑ | ブランドン・ハーキンス | -1 | 72 | 69 | 141 | ||
CUT | 1 | 31↑ | ショーン オヘア | -1 | 72 | 69 | 141 | ||
CUT | 2 | 85↓ | ブライアン・デービス | 5 | 67 | 75 | 142 | ||
CUT | 2 | 72↓ | ドック・レドマン | 4 | 68 | 74 | 142 | ||
CUT | 2 | 44↓ | パドレイグ・ハリントン | 3 | 69 | 73 | 142 | ||
CUT | 2 | 1↓ | スティーブ・ウィートクロフト | 1 | 71 | 71 | 142 | ||
CUT | 2 | 1↓ | パーカー・マクラクリン | 1 | 71 | 71 | 142 | ||
CUT | 2 | 19↑ | クリス・ブランクス | 0 | 72 | 70 | 142 | ||
CUT | 2 | 19↑ | ジョージ・マクニール | 0 | 72 | 70 | 142 | ||
CUT | 3 | 28↓ | ハンター・メイハン | 3 | 70 | 73 | 143 | ||
CUT | 3 | 28↓ | ジョナサン・ベガス | 3 | 70 | 73 | 143 | ||
CUT | 3 | 28↓ | タイラー・ダンカン | 3 | 70 | 73 | 143 | ||
CUT | 3 | 8↓ | ジョナサン・ランドルフ | 2 | 71 | 72 | 143 | ||
CUT | 3 | 23↑ | ロッド・パンプリング | 0 | 73 | 70 | 143 | ||
CUT | 3 | 26↑ | シーマス・パワー | -1 | 74 | 69 | 143 | ||
CUT | 4 | 57↓ | カール・ペターソン | 5 | 69 | 75 | 144 | ||
CUT | 4 | 57↓ | アダム・シェンク | 5 | 69 | 75 | 144 | ||
CUT | 4 | 34↓ | グレイソン・マレー | 4 | 70 | 74 | 144 | ||
CUT | 4 | 34↓ | キム・ミンフィ | 4 | 70 | 74 | 144 | ||
CUT | 4 | 14↓ | ブロンソン・バーグーン | 3 | 71 | 73 | 144 | ||
CUT | 4 | 14↓ | JT・ポストン | 3 | 71 | 73 | 144 | ||
CUT | 4 | 14↓ | キャメロン・トリンガル | 3 | 71 | 73 | 144 | ||
CUT | 4 | 14↓ | レティーフ・グーセン | 3 | 71 | 73 | 144 | ||
CUT | 4 | 6↑ | カイル・トンプソン | 2 | 72 | 72 | 144 | ||
CUT | 5 | 94↓ | ウェズリー・ブライアン | 7 | 68 | 77 | 145 | ||
CUT | 5 | 94↓ | マット・エブリー | 7 | 68 | 77 | 145 | ||
CUT | 5 | 43↓ | ロブ・オッペンハイム | 5 | 70 | 75 | 145 | ||
CUT | 5 | 23↓ | ブレンドン・デ・ジョン | 4 | 71 | 74 | 145 | ||
CUT | 5 | 3↓ | マット・アトキンス | 3 | 72 | 73 | 145 | ||
CUT | 5 | 8↑ | ロバート・ストレブ | 2 | 73 | 72 | 145 | ||
CUT | 5 | 11↑ | ダニエル・サマーヘイズ | 1 | 74 | 71 | 145 | ||
CUT | 5 | 11↑ | イーサン・トレイシー | 1 | 74 | 71 | 145 | ||
CUT | 6 | 31↓ | デレク・ファサワー | 5 | 71 | 75 | 146 | ||
CUT | 6 | 31↓ | アンドレス・ロメロ | 5 | 71 | 75 | 146 | ||
CUT | 6 | 31↓ | 小平智 | 5 | 71 | 75 | 146 | ||
CUT | 7 | 34↓ | ジョン・メリック | 6 | 71 | 76 | 147 | ||
CUT | 7 | 14↓ | ディッキー・プライド | 5 | 72 | 75 | 147 | ||
CUT | 8 | 79↓ | ジェームス・ドリスコル | 9 | 69 | 79 | 148 | ||
CUT | 9 | 6↓ | キム・シウー | 6 | 73 | 76 | 149 | ||
CUT | 10 | 4↓ | トム・ラブレディ | 6 | 74 | 76 | 150 | ||
CUT | 10 | 1↑ | チャールズ・フロスト | 5 | 75 | 75 | 150 |
ウィンダム選手権2018に出る日本代表選手は?
ウィンダム選手権に参加する日本人は松山英樹と小平智の2人ですね。
松山英樹選手は、海外男子 賞金ランキング:71位 男子世界ランキング:16位
【#松山英樹 選手 #全英オープン】
皆様応援ありがとうございました。結果は予選落ちでしたが、プレーには手ごたえを感じた様子の松山選手。来月開催のメジャー最終戦、#全米プロゴルフ選手権 に挑む松山選手に、引き続き応援をお願いします。
スコアボードはこちら⇒ https://t.co/RdGLmmcbeU#LEXUS pic.twitter.com/FsUxXhKheT— LEXUS / レクサス (@lexus_jpn) July 23, 2018
小平智選手は、国内男子 賞金ランキング:12位 男子世界ランキング:38位
「ガンガン攻めたい」イーグル奪取の小平智は決勝チケット濃厚 – ゴルフダイジェスト・オンライン https://t.co/WbWNKmlYN2 pic.twitter.com/7J6u7wLXyx
— 加藤 一代 (@katoichi28) August 11, 2018
2人ともプレーオフシリーズの進出をすでに確定しているので、ここで高順位につけて弾みをつけていってほしいですね。
ウィンダム選手権2018出場選手一覧
日本人選手は2名でしたが他の国からはどんな選手が出ているのかも気になるところですよね。
ウィンダム選手権に出場する選手を見ていこうと思います。
ブラント・スネデカー | ライアン・ムーア | ジョン・オダ |
マーティン・フローレス | D.A.ポインツ | ブレット・ステッグマイアー |
デビッド・ハーン | オリー・シュナイダーヤンズ | エイブラハム・アンサー |
ジョナサン・バード | ニック・テイラー | コリー・コナーズ |
アーロン・バデリー | ライアン・アーマー | カン・スン |
ジム・フューリク | ブライス・ガーネット | キース・ミッチェル |
C.T.パン | サム・ソーンダース | ビリー・ホーシェル |
セルヒオ・ガルシア | ウェブ・シンプソン | ハリス・イングリッシュ |
デニー・マッカーシー | リッキー・バーンズ | ハロルド・バーナーIII |
マイケル・トンプソン | ジェイソン・ダフナー | ピーター・マルナッティ |
ジェイミー・ラブマーク | アレックス・チェイカ | トミー・ゲイニー |
キャメロン・パーシー | ライアン・ブラウム | ザック・ブレア |
べ・サンムン | ラッセル・ヘンリー | ダグ・ギム |
ハドソン・スワフォード | ビリー・ハーレーIII | ザン・シンジュン |
トレイ・マリナクス | アーニー・エルス | アンドリュー・ユン |
ケビン・ツウェイ | ドミニク・ボゼリ | ノーマン・ション |
ブライアン・デービス | ホアキン・ニーマン | ケン・デューク |
スコット・スターリングス | ラファ・カブレラ・ベロ | ブレイン・バーバー |
ディラン・メイヤー | チェッソン・ハドリー | チャド・キャンベル |
ステファン・イェーガー | ショーン・ステファニー | パトリック・ロジャース |
タイロン・ファン・アスウェーゲン | リッチー・ワレンスキー | ウェズリー・ブライアン |
スコット・ブラウン | トム・ホージ | ラント・グリフィン |
マッケンジー・ヒューズ | シェーン・ローリー | コンラッド・シンドラー |
ヘンリック・ステンソン | 松山 英樹 | ミッキー・デモート |
マット・エブリー | クリス・カーク | ローリー・サバティーニ |
ファビアン・ゴメス | ウィリアム・マクガート | デビッド・リングマース |
ボーン・テイラー | ジェームス・ドリスコル | ビル・ハース |
ダニー・リー | マーティン・レアード | パドレイグ・ハリントン |
ロベルト・ディアス | ジェイソン・コクラック | ヨナス・ブリクスト |
ドック・レドマン | スチュアート・アップルビー | J・J・ヘンリー |
カール・ペターソン | ブレンダン・スティール | ダニエル・バーガー |
シェーン・バーチ | スコット・ピアシー | ジョナサン・ベガス |
アダム・シェンク | キム・ミンフィ | ニック・ワトニー |
ニコラス・リンドヘイム | ジョン・ハー | スティーブ・ストリッカー |
T.J.フォーゲル | マシュー・フィッツパトリック | ベン・クレーン |
マット・ジョーンズ | マーティン・ピラー | ロブ・オッペンハイム |
ジョンソン・ワグナー | ハンター・メイハン | Stewart Jolly |
タイラー・ダンカン | ブライアン・ゲイ | アンドレス・ロメロ |
グレアム・マクドウェル | グレイソン・マレー | JT・ポストン |
キャメロン・トリンガル | クリス・ストラウド | ドウ・ズーチェン |
ジョン・メリック | ロバート・ギャリガス | ジョージ・マクニール |
小平智 | ピーター・ユーライン | ディッキー・プライド |
デービス・ラブ IV | デレク・ファサワー | ブランドン・ハーキンス |
ジェイソン・ボーン | ブレンドン・デ・ジョン | サム・ライダー |
パーカー・マクラクリン | スティーブ・ウィートクロフト | ショーン オヘア |
レティーフ・グーセン | ブロンソン・バーグーン | カイル・トンプソン |
ベン・シルバーマン | ウィル・ザラトリス | クリス・ブランクス |
ジュリアン・スリ | ジョナサン・ランドルフ | ブライアン・スチュアード |
アージュン・アトワル | マット・アトキンス | テラー・グーチ |
ロッド・パンプリング | キム・シウー | ロバート・ストレブ |
コーディ・グリブル | シーマス・パワー | ダニエル・サマーヘイズ |
イーサン・トレイシー | トム・ラブレディ | チャールズ・フロスト |
ウィンダム選手権2018放送日・時間は?

ウィンダム選手権2018をTVで見る場合やっているのは「NHK-BS1」と「ゴルフチャンネル」みたいですね。
しかし「NHK-BS1」は3日目と最終日しか放送しないので1日目から見るとなると、
日本唯一のゴルフ専門チャンネルである「ゴルフネットワーク」しかないみたいです。
TV放送情報
ゴルフネットワーク
・1日目8月17日(金):4時~7時:20時~23時(録画)
・2日目8月18日(土):4時~7時:20時~23時(録画)
・3日目8月19日(日):2時~5時:9時~14時(録画):17時~22時(録画)
・最終日 8月20日(月):2時~5時:16時30分~19時30分(録画):20時~23時(録画)
・8月21日(火)18時~21時(録画)
▼NHK-BS1
・3日目 8月19日(日):5時~7時:(6時50分~はサブch102)
・最終日 8月20日(月):5時~7時:(6時49分~はサブch102):17時~18時49分
まとめ
今回は「ウィンダム選手権2018結果速報!放送日や日本代表選手と賞金も!」と題して、ウィンダム選手権の結果速報や日本人選手等の紹介をしてきました。
いかがでしたでしょうか?
たくさんの出場選手の中に2人の日本人選手…なかなかに強豪が多いですががんばってほしいですね。
それからウィンダム選手権は海外の大会なので放送で見るには時差の関係上難しいところがありますね。
ただゴルフファンならば時間なんて関係ないところでしょうか?それに録画も放送するみたいなので問題はあまりなさそうですね。
それでは、今回も最後までご覧いただきありがとうございました!
ではKtaでした。